Église Trés-Saint-Nom-de-Jésus
1645 Desjardins
- Casavant Frères, 1914, Opus 600
- Restauré en 1999
- 4 claviers manuels et pédalier
- 70 jeux, 95 rangs
- Traction électro-pneumatique
Directions
Carte de la région
Gallery Organ
| Grand Orgue | Récit | |||
|---|---|---|---|---|
| Montre | 16' | Bourdon | 16' | |
| Bourdon | 16' | Principal | 8' | |
| Montre | 8' | Bourdon | 8' | |
| Gambe | 8' | Flûte harmonique | 8' | |
| Salicional | 8' | Viole de gambe | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | Voix céleste | 8' | |
| Bourdon | 8' | Prestant | 4' | |
| Prestant | 4' | Flûte octaviante | 4' | |
| Flûte douce | 4' | Nazard | 2 2/3' | |
| Doublette | 2' | Octavin | 2' | |
| Fourniture 2 2/3' | VI | Cornet harmonique 2 2/3' | II | |
| Cymbale 2/3' | IV | Plein jeu harmonique 2' | III-V | |
| Dessus de cornet 8' | V | Basson | 16' | |
| Bombarde | 16' | Trompette | 8' | |
| Trompette | 8' | Hautbois | 8' | |
| Clairon | 4' | Voix humaine | 8' | |
| Clairon | 4' | |||
| Positif | Bombarde | |||
| Quintaton | 16' | Flûte douce | 8' | |
| Montre | 8' | Dulciane | 8' | |
| Bourdon | 8' | Unda maris | 8' | |
| Prestant | 4' | Flûte | 4' | |
| Flûte douce | 4' | Nazard | 2 2/3' | |
| Nazard | 2 2/3' | Tierce | 1 3/5' | |
| Doublette | 2' | Cornet | V | |
| Tierce | 1 3/5' | Clarinette | 8' | |
| Larigot | 1 1/3' | Cor anglais | 8' | |
| Plein jeu 1' | V | Bombarde | 16' | |
| Cromorne | 8' | Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' | |||
| Pédale | ||||
| Flûte | 32' | |||
| Flûte | 16' | |||
| Contrebasse | 16' | |||
| Soubasse | 16' | |||
| Flûte | 8' | |||
| Bourdon | 8' | |||
| Violoncelle | 8' | |||
| Octave | 4' | |||
| Flûte | 4' | |||
| Contre Bombarde | 32' | |||
| Bombarde | 16' | |||
| Basson | 16' | |||
| Trompette | 8' | |||
| Clairon | 4' | |||
Chancel Organ
| Choeur | Écho | |||
|---|---|---|---|---|
| Bourdon | 16' | Principal | 8' | |
| Montre | 8' | Bourdon | 8' | |
| Bourdon | 8' | Viole de gambe | 8' | |
| Prestant | 4' | Gambe c�leste | 8' | |
| Fl�te conique | 4' | Octave | 4' | |
| Doublette | 2' | Fl�te | 4' | |
| Fourniture 1 1/3' | II-IV | Flautino | 2' | |
| Trompette | 8' | Cornet 2 2/3' | II | |
| Trémolo | Hautbois | 8' | ||
| Musette | 8' | |||
| Trémolo | ||||
| Pédale | ||||
| Bourdon | 16' | |||
| Bourdon doux | 16' | |||
| Bourdon | 8' | |||