Salle Redpath
3461 McTavish
- Hellmuth Wolff & Associés, 1981
- 3 claviers manuels et pédalier
- 37 jeux, 51 rangs
- Traction et tirage des jeux mécaniques
- Information sur la salle Redpath
Directions
Carte de la région
| Grand-Orgue (C-g''') | Récit (f-d''') | |||
|---|---|---|---|---|
| Bourdon | 16' | Bourdon | 8' | |
| Montre | 8' | Prestant | 4' | |
| Bourdon | 8' | Cornet | III | |
| Prestant | 4' | Hautbois | 8' | |
| Grosse tierce | 3 1/5' | |||
| Nazard | 2 2/3' | |||
| Doublette | 2' | |||
| Tierce | 1 3/5' | |||
| Fourniture 2 | IV/III | |||
| Cymbale 1/2 | III | |||
| Cornet (c'-d''') | V | |||
| Trompette | 8' | |||
| Clairon | 4' | |||
| Voix humaine | 8' | |||
| Positif (C-g''') | Pédale (C-f', reeds AA-f') | |||
| Dessus de flûte | 8' | Bourdon | 16' | |
| Bourdon | 8' | Flûte | 8' | |
| Prestant | 4' | Gros Nazard | 5 1/3' | |
| Nazard | 2 2/3' | Flûte | 4' | |
| Quarte de Nazard | 2' | Grosse Tierce | 3 1/5' | |
| Tierce | 1 3/5' | Flûte | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | Bombarde | 16' | |
| Fourniture I | III | Trompette | 8' | |
| Cymbale 1/3 | II | Clairon | 4' | |
| Cromorne | 8' | |||
| Accouplements et Accessoires | ||||
| Pos/GO (shove coupler) | ||||
| GO/Ped | ||||
| Pos/Ped | ||||
| Tremblant fort | ||||
| Tremblant doux | ||||
| Rossignol | ||||
| Plein-vent | ||||
| Unequal temperament according to d'Alembert; A=415 |
||||